只要有玩家勝出,遊戲便會終止和計算勝方得分。
日本麻雀的得分計算和玩家之間相互支付是相當複雜。詳細資料可見下文,在初期,因為麻雀軟件會自動代為計算,你可毋須熟悉所有細節去進行遊戲。由於只需一役便可勝出,你大可從最簡單的得分模式開始學習和實踐。之後,你可以回到這裡了解更深入的得分計算。
日本麻雀的得分計算有兩個步驟:
-
基本得分計算。這個分數主要是基於勝出再加上牌局裡的碰牌和槓牌。
-
然後取決於得分模式的倍值和牌局裡有多少懸賞牌。
在計算得分後,勝方便會獲得應收款項。如果自摸,各玩家均需支付勝方,但如果是出重,則出重者需付全數。
當進行日本麻雀完整遊戲,各玩家將會有25,000分開始 。如果有玩家最終得分小於零,遊戲便會立即終止。
第一步計算牌局得分,是總結牌局基本點數。這些點數包括勝出的首先和基本分數。點數總額將取決於以下指標:
| 麻雀類型 | 點數 |
|---|---|
| 門清榮 | 30 |
| 七對子 | 25 |
| 其它 | 20 |
麻雀得分,牌局中的碰牌和槓牌都有點數:
| 組合 | 明 | 暗 |
|---|---|---|
| 一般碰牌 | 2 | 4 |
| 么九/字碰牌 | 4 | 8 |
| 一般槓牌 | 8 | 16 |
| 么九/字槓牌 | 16 | 32 |
最後,根據以下加上額外的點數:
| 點數 | |
|---|---|
| 三元牌對子 | 2 |
| 座風牌對子 | 2 |
| 圈風牌對子 | 2 |
| 邊張,卡窿或單吊 | 2 |
| 自摸 | 2 |
| 平和 | 2 |
如果最終牌局可以以不同設置計算,軟件便會選擇最有利的方式處理,例如,為了得到平和而放棄邊張的 2分。
把以上各點數加入後,分數可達至10。
計算基本分數後,便會加入番數。番數來自兩個來源:
- 計分模式
-
每個計分模式有既定的役數,全取決於其難度,可見下表。每一役可獲取一番,你需要至少有一役才可勝出麻雀。
- 懸賞牌
-
每張在牌局中的懸賞牌,槓懸賞牌和里懸賞牌可獲得額外的番數。如果有一個以上相同的懸賞牌,則每張可獲額外的一番,例如,懸賞牌標示為四索和槓懸賞牌標示也同為四索,而你有五索碰牌在手,便可獲得六番。
如果番數小於五,基本分數會以番數倍增再加上兩個額番數,例如,如果計分模式為一役,你將可獲倍增至三,例如,倍數為八。其結果將永遠不會超過 2000點。
如果番數為五或以上,牌局會視作為限制級別,而基本分數將不會使用。分數計算如下:
| 番數 | 名稱 | 點數 |
|---|---|---|
| 5 | 満貫 | 2000 |
| 6-7 | 跳满 | 3000 |
| 8-10 | 倍満 | 4000 |
| 11-12 | 三倍满 | 6000 |
| 13+ | 役満 | 8000 |
如果你達到十三番或更多,或有牌局達至役満模式。則確實番數將不再作考慮。役満模式得分可見下表。
| 名稱 | 明 | 暗 | 內容 |
|---|---|---|---|
| 立直 | - | 1 | 以宣稱立直(聽牌)後勝出。若在下一輪摸牌或之前胡出可獲加一番。 如果一開牌就聽牌,即打第一張牌就立直(雙立直),可獲加多一番。 |
| 門前清自摸和 | - | 1 | 門前清情況下自摸勝出。 |
| 斷么 | 1 | 1 | 整個牌局只有2-8的序數牌。 |
| 平和 | - | 1 | 牌局在勝出時不含基本點數。由四組順子和一對組成,三元牌,座風牌或圈風牌不可以作為對子,而而且一定要叫兩飛。 |
| 一盃口 | - | 1 | 有兩個同樣的順子。 |
| 三色同順 | 1 | 2 | 同時有由筒、索、萬組成的同一組數字的順子。 |
| 一気通貫 | 1 | 2 | 同一款色牌中,一至九各有一隻,組成三副順子。 |
| 三元刻牌 | 1 | 1 | 三元刻或槓牌。 |
| 座風 | 1 | 1 | 玩家的座風刻或槓牌。 |
| 圈風 | 1 | 1 | 圈風刻或槓牌。 |
| 混全帶么九 | 1 | 2 | 牌局所有組合均包含么九牌或字牌,和最少有一組為順子。 |
| 嶺上開花 | 1 | 1 | 開槓後緊接着摸來的一張牌自摸勝出。 |
| 槍槓 | 1 | 1 | 因其他人開槓的一張牌勝出。 |
| 海底撈月 | 1 | 1 | 玩家摸到最後一張牌自摸,或因最後一張棄牌出重勝出。 |
| 七對子 | - | 2 | 牌局包含七對牌。請注意,這是兩個其中一個特殊的牌局不遵循標準的四組和一對。這也是特別的牌局在勝出時可獲得25分。 |
| 三色同刻 | 2 | 2 | 同時有三款序數牌組成的同一個數字的刻或槓牌。 |
| 三暗刻 | 2 | 2 | 牌局有三組暗刻或槓牌。 |
| 對對和 | 2 | 2 | 牌局中有四組刻/槓和對子。 |
| 混一色 | 2 | 3 | 牌局中由同一款色的序數牌和字牌組成。 |
| 小三元 | 4 | 4 | 其中兩組三元牌為刻或槓牌加一組為對子。(不再計算三元刻牌的役。) |
| 混老頭 | 2 | 2 | 牌局中刻牌,槓牌和對子都是么九牌,且含有字牌。 |
| 純全帶么九 | 2 | 3 | 牌局中所有組合都包含有么九牌,並至少有一組為順子。 |
| 二盃口 | - | 3 | 兩組各有兩個同樣的順子。 |
| 清一色 | 5 | 6 | 牌局中只包含同款式的序數牌,且不含字牌。 |


